Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 2000019794 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Forniture |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | RdC 2-19793 FORNITURA DI 159,6 TON DI IPOCLORITO DI SODIO PRESSO VARI IMPIANTI DELL'AREA ESERCIZIO DEPURAZIONE DI FOGGIA |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 7981419B4F |
| ORDINE DI ACQUISTO | 2000015342 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 2-15342.PDF |
| AGGIUDICATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | VERBALE DI GARA, ORDINE DI ACQUISTO, DELIBERA |
