Attuazione misure PNRR

Fondi europei e Complementari
Nell’ambito dei programmi di finanziamento messi a disposizione dall’Unione Europea a sostegno delle politiche di coesione e di sviluppo infrastrutturale dei paesi dell’Unione, AQP è risultato destinatario dei seguenti finanziamenti:
REACT EU (ultimati)
Nell’ambito del Bando REACT EU “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti”, n. 18934 del 03.11.2021 – Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse IV – Linea d’Azione IV.1.1 del “Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020”, AQP, in qualità di Soggetto Attuatore, ha ottenuto il finanziamento, giusta Presa d'Atto del 21 ottobre 2022, per il tramite dell’Autorità Idrica Pugliese – AIP (soggetto Beneficiario) dell’intervento: Smart water management e risanamento delle reti idriche di distribuzione ATO Puglia dell’importo complessivo di € 99.750.000, di cui rimborsabili € 90.281.308,97. Gli interventi sono stati tutti ultimati e liquidati entro il 31.12.2023, così come previsto nel Bando. L’elenco degli interventi e la spesa finale nonché la quota di finanziamento allo stato concessa sono riportati di seguito:
Codice intervento AQP | CUP | Oggetto | Soggetto beneficiario | Costo Complessivo QE | Fonte di finanziamento | Misura/bando | Finanziamento PNRR concesso | Atto | Fascicolo Portale Acquisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE006 | E21D22000010006 | Smart water management e risanamento delle reti idriche di distribuzione ATO PUGLIA - Risanamento reti Lotto 2 - FG | AIP | 26.694.836,56 € 1 | React EU | React EU | 24.133.617,49 € | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE005 | E51D22000010005 | Smart water management e risanamento delle reti idriche di distribuzione ATO PUGLIA - Risanamento reti Lotto 1 - BR | AIP | 19.327.772,86 € 1 | React EU | React EU | 17.493.567,22 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE007 | E41D22000070006 | Smart water management e risanamento delle reti idriche di distribuzione ATO PUGLIA - Risanamento reti Lotto 3 - TA | AIP | 9.126.821,56 € 1 | React EU | React EU | 8.259.233,51 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE004 | E37J22000010006 | Revamping e upgrade dei sistemi di monitoraggio online della qualità dell’acqua posti in rete: anioni, alghe e thm | AIP | 1.271.641,62 € 1 | React EU | React EU | 1.150.962,84 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE001 | E37J22000020005 | Digitalizzazione reti idriche di distribuzione e impianti in 3D - Lotto 1 - DIGITALIZZAZIONE RETI DISTRIB. E IMPIANTI IDRICI | AIP | 9.239.900,00 € 1 | React EU | React EU | 7.983.157,36 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE002 | E37J22000040006 | Digitalizzazione reti idriche di distribuzione e impianti in 3D - Lotto 2 - HW e Licenze SW | AIP | 2.949.656,88 € 1 | React EU | React EU | 2.669.734,45 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE003 | E37J22000030006 | Digitalizzazione reti idriche di distribuzione e impianti in 3D - Lotto 3 - SIT: implementazione Utility Network, integrazione modellazione, SAP HANA Integrazione Asset Lineari SIT | AIP | 4.247.846,97 € 1 | React EU | React EU | 3.652.489,98 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
RE008 | E52E22000180005 | Opere di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia NO DIG, (Relining) delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto SS 7 TER | AIP | 29.428.264,23 € 1 | React EU | React EU | 26.587.769,97 € 2 | Determina n.98 del 21.12.2021 | Link |
TOTALI | 102.286.740,68€ 1 | 91.930.532,81€ 2 |
1 Spesa sostenuta
2 Rimborso incassato ad oggi (la quota originariamente finanziabile da decreto era di 90.281.308,97 €)
PNRR
Misura PNRR M2C4-l4.1 (in corso)
Con D.M. 517 del 16.12.2021, AQP, in qualità di Soggetto Beneficiario, ha ottenuto il finanziamento dei seguenti interventi:
- “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto – Opere di Interconnessione II Lotto – Condotta dalla Vasca di Canosa al Serbatoio di Foggia – 1° Stralcio Funzionale” –- Quota Finanziata € 37.600.000,00 – Importo Progetto aggiornato: € 97.000.000,00 – Beneficiario: AQP – Soggetto Attuatore: AQP.
- “Realizzazione dell’Impianto di Dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara” - Quota Finanziata € 27.500.000,00 – Importo Progetto aggiornato: € 100.000.000,00 – Beneficiario: AQP – Soggetto Attuatore: AQP.
Codice intervento AQP | CUP | Oggetto | Soggetto beneficiario | Costo Complessivo QE | Fonte di finanziamento | Misura/bando | Finanziamento PNRR concesso | Atto | Fascicolo Portale Acquisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1292 | E97B15000170005 | Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione II lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio funzionale | AQP | 97.000.000,00 € | PNRR | M2C4-I4.1_A1-32 | 37.600.000,00 € | D.M. n.517 16.12.2021 | Link |
TOTALI | 97.000.000,00 € | 37.600.000,00 € | |||||||
P1103 | E57B13000310005 | Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara* | AQP | 100.000.000,00 € | PNRR | M2C4-I4.1_A1-33 | 27.500.000,00 € | D.M. n.517 16.12.2021 | Link |
TOTALI | 100.000.000,00 € | 27.500.000,00 € |
Misura PNRR M2C2-23-4.1 (in corso)
Con D.M. n. 4 del 12 gennaio 2022, AQP, in qualità di Soggetto Attuatore, ha ottenuto il finanziamento dell’intervento, per il tramite della Regione Puglia, soggetto Beneficiario di:
- “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese” dell’importo complessivo di Progetto di € 39.500.000,00 di cui di competenza Regione Puglia € 32.158.965,47, interamente finanziati.
L’intervento, i cui lavori sono in corso, è così suddiviso:
Codice intervento AQP | CUP | Oggetto | Soggetto beneficiario | Costo Complessivo QE | Fonte di finanziamento | Misura/bando | Finanziamento PNRR concesso | Atto | Fascicolo Portale Acquisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR009 | E41B22003640008 | Ciclovia dell'Acquedotto pugliese - 1° Stralcio | Regione Puglia | 7.548.965,47 € | PNRR | M2C2-23-4.1 | 7.548.965,47 € | D.M. n.4 del 12.01.2022 | Link |
NR010 | E21B22001590008 | Ciclovia dell'Acquedotto pugliese - 2° Stralcio | Regione Puglia | 11.295.000,00 € | PNRR | M2C2-23-4.1 | 11.295.000,00 € | D.M. n.4 del 12.01.2022 | Link |
NR011 | E91B22019900008 | Ciclovia dell'Acquedotto pugliese - 3° Stralcio | Regione Puglia | 13.315.000,00 € | PNRR | M2C2-23-4.1 | 13.315.000,00 € | D.M. n.4 del 12.01.2022 | Link |
TOTALI | 32.158.965,47 € | 32.158.965,47 € |
Misura PNRR M2C4-I4.2_030 (in corso)
A seguito nota MIMS prot.19091 del 01/09/2022, successiva a Decreto Direttoriale n. 594, del 24 agosto 2022, AQP, in qualità di Soggetto Attuatore, ha ottenuto il finanziamento, per il tramite dell’Autorità Idrica Pugliese – AIP (soggetto Beneficiario), dell’intervento:
- Smart Water Management e Risanamento Reti dell’importo complessivo di € 109.767.700,00 € di cui finanziati € 50.000.000,00.
L’intervento, i cui lavori sono in corso, è così suddiviso:
Codice intervento AQP | CUP | Oggetto | Soggetto beneficiario | Costo Complessivo QE | Fonte di finanziamento | Misura/bando | Finanziamento PNRR concesso | Atto | Fascicolo Portale Acquisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRO29 | E31D22000670002 | Digitalizzazione e modellazione delle reti di distribuzione per il recupero delle perdite idriche | AIP | 8.000.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.644.059,23 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NRO40 | E31D22000560002 | Fornitura e installazione di smart meter statici da gestire in telelettura - fornitura | AIP | 16.010.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 7.292.673,53 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR038 | E31D22000510002 | Fornitura e installazione di smart meter statici da gestire in telelettura - Lotto 1 installazione | AIP | 8.711.154,28 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.967.995,27 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR039 | E31D22000520002 | Fornitura e installazione di smart meter statici da gestire in telelettura - Lotto 2 installazione | AIP | 8.298.845,72 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.780.185,66 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR037 | E37122000110002 | Fornitura e installazione di smart meter statici da gestire in telelettura - software | AlP | 7.560.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.443.635,97 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR044 | E11D22000230002 | Fornitura e installazione di noise logger per monitoraggio perdite idriche - Lotto nord | AIP | 7.560.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.443.635,97 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR045 | E91D22000180002 | Fornitura e installazione di noise logger per monitoraggio perdite idriche - Lotto sud | AIP | 7.560.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.443.635,97 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR041 | E11D22000160005 | Risanamento delle reti idriche di distribuzione in 8 comuni dell'ATO Puglia - Lotto FG | AIP | 6.800.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.097.450,34 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR042 | E41D22000270005 | Risanamento delle reti idriche di distribuzione in 8 comuni dell'ATO Puglia - Lotto BR | AIP | 6.600.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.006.348,86 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR043 | E51D22000020005 | Risanamento delle reti idriche di distribuzione in 8 comuni dell'ATO Puglia - Lotto TA | AIP | 4.600.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 2.095.334,06 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
P1767 | E93E19001790005 | Intervento di sostituzione e potenziamento distribuzione idrica - Martina Franca Carpari | AIP | 5.500.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 2.381.256,05 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR027 | E51D22000060002 | Intervento di sostituzione e potenziamento distribuzione idrica - Taranto fraz. Talsano | AIP | 4.400.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 1.594.275,91 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
P1768 | E93E19001420005 | Intervento di sostituzione e potenziamento distribuzione idrica - Martina Franca Specchia | AIP | 10.700.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 3.234.102,56 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
P1769 | E93E19000060005 | Intervento di sostituzione e potenziamento distribuzione idrica - Martina Franca San Paolo | AIP | 3.300.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 1.503.174,43 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR026 | E21D22000130002 | Riabilitazione della condotta di adduzione e distribuzione - da Ceglie Messapica a Ostuni | AIP | 11.200.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 2.733.044,42 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
P1770 | E83E19002050005 | Interventi di manutenzione straordinaria delle reti idriche dell'abitato di Mesagne | AIP | 2.600.000,00 € | PNRR | M2C4-14.2_30 | 1.184.319,25 € | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
NR021 | E22E22000250005 | Intervento di sostituzione e potenziamento distribuzione idrica - da Galatina a Santa Barbara | AIP | 6.000.000,00 € | PNRR | 6.000.000,00 € | M2C4-14.2_30 | D.M. n.594 DEL 24.08.2022 | Link |
TOTALI | 119.740.000,00 € | 50.000.000,00 |
Misura PNRR M2C4-I4.4 (in corso)
A seguito Decreto MASE n.262 dell’08.08.2023, AQP, in qualità di Soggetto Attuatore di 2° livello, ha ottenuto il finanziamento, per il tramite dell’Autorità Idrica Pugliese – AIP soggetto Attuatore di 1° livello (Beneficiario), dell’intervento:
- Investimenti in fognatura e depurazione
L’intervento, i cui lavori sono in corso, è così suddiviso:
Codice intervento AQP | CUP | Oggetto | Soggetto beneficiario | Costo Complessivo QE | Fonte di finanziamento | Misura/bando | Finanziamento PNRR concesso | Atto | Fascicolo Portale Acquisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1396 | E46J16001150005 | Completamento delle reti idrica e fognaria nell'abitato di Grottaglie | AIP | 3.884.207,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 3.884.207,00 € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1243 | E11B14000840005 | Estendimento/ completamento delle reti nel Comune di Castrignano del Capo | AIP | 7.130.000,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 5.129.721,09 € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1568 | E45G19000040005 | Completamento ed estendimento della rete idrica e fognaria di Taviano e località Mancaversa | AIP | 9.600.000,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 5.468.886,66 € € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1540 | E75G19000100005 | Completamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Lizzano | AIP | 10.629.745,83 € | PNRR | M2C4-14.4 | 3.258.777,00 € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1526 | E36B16000010002 | Potenziamento depuratore di Taurisano | AIP | 3.905.494,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 3.905.494,00 € € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1524 | E56B17000000001 | Potenziamento dell'impianto di depurazione consortile di San Cesario di Lecce | AIP | 13.018.315,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 13.018.315,00 € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1368 | E91E16000230002 | Potenziamento impianto e recapito finale di Casamassima nuovo | AIP | 8.100.000,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 4.686.593,00 € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
P1189 | E91B14000450005 | Potenziamento impianto di depurazione di Volturino | AIP | 4.200.000,00 € | PNRR | M2C4-14.4 | 3.416.006,00 € | Decreto MASE n.262 08.08.2023 | Link |
TOTALI | 60.467.761,83 € | 42.768.000,00 € |
REACT EU Aggiuntivi (ultimati)
A seguito di Presa d’Atto MIT prot.6502 del 23.04.2024, AQP, in qualità di Soggetto Attuatore, ha ottenuto il finanziamento, per il tramite dell’Autorità Idrica Pugliese – AIP (soggetto Beneficiario), dei seguenti ulteriori interventi. Tutti gli interventi risultano ultimati e liquidati:
Codice intervento AQP | CUP | Oggetto | Soggetto beneficiario | Costo Complessivo QE | Fonte di finanziamento | Misura/bando | Finanziamento PNRR concesso | Atto | Fascicolo Portale Acquisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1473 | E11E16000760005 | Interventi di completamento delle infrastrutture di monitoraggio delle E11E16000760005 reti interne agli abitati non dotate di un adeguato sistema di telecontrollo - Lotto Nord | AIP | 1.650.510,05 € 1 | REACT EU New | REACT EU New | 1.488.707,88 € 3 | Presa d'atto MIT prot. 6502 del 23/04/2024 | Link |
S.C. | - | Fornitura di 100.000 contatori d'utenza per le province di Brindisi e Taranto | AIP | 6.493.600,00 € 1 | REACT EU New | REACT EU New | 5.106.721,90 € 3 | Presa d'atto MIT prot. 6502 del 23/04/2024 | Link |
TOTALI | 8.144.110,05 € 1 | 6.595.429,78 € 3 |
1 Spesa sostenuta
3 Spesa massima ammissibile a finanziamento secondo ultimo calcolo OGE - da confermare a valle delle verifiche ministeriali