Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 1000054709 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Forniture |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | RdA 1-54709 fornitura di clorito di sodio 25% ton. 42.063 per la produzione di biossido di cloro c/o IP di Conza |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 798915399C |
| ORDINE DI ACQUISTO | 1000052814 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 1-52814.PDF |
| AGGIUDICATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 30-10-2019 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 39690 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | ORDINE DI ACQUISTO, DELIBERA |
