Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 1000054529 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Servizi |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | RdA 1-54529 Mappatura dei Processi della Struttura Information Technology in ottica Digital Trasformation. |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 7931954781 |
| ORDINE DI ACQUISTO | 1000052656 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 1-52656.PDF |
| AGGIUDICATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 06-08-2020 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 45000 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | ORDINE DI ACQUISTO, DELIBERA |
