Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 1000054445 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Servizi |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | RdA 1-54445 manutenzione annuale per strumento analisi gascromatografo clarus 680 installato c/o IP sinni |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 78966612CE |
| ORDINE DI ACQUISTO | 1000052574 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 1-52574.PDF |
| AGGIUDICATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 27-08-2019 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 5324 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | ORDINE DI ACQUISTO, DELIBERA |
