Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 4000018817 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Servizi |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | 4-18817 - Impianto di depurazione di POLIGNANO A MARE Valutazione delle performance di abbattimento degli odori del biofiltro dell'impianto di deodorizzazione. |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 81063904A6 |
| ORDINE DI ACQUISTO | 4000016005 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 4-16005.pdf |
| MOTIVAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| AFFIDATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 19-12-2019 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 2900 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | ORDINE DI ACQUISTO, INFORMATIVA DI EMERGENZA |
