
PR Puglia FESR-FSE+2021-2027
Asse II - Az. 2.8 “Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2023, n. 1687, la Regione Puglia ha stanziato le risorse a valere sul PR Puglia FESR - FSE+ 2021-2027, OP2 - Asse II Economia verde, RSO2.5. “promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile” - Azione 2.8, al fine di assicurare la copertura finanziaria all’avvio della procedura negoziata per l’individuazione degli interventi di cui alle sub-azioni 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 e 2.8.5.
A valle di Procedura negoziale per la selezione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato ex DGR n. 1687/2023, con atto dirigenziale n. 00001 del 09/01/2025, rettificato con il successivo n. 00005 del 28/01/2025 (Registro delle Determinazioni della AOO 075), la Sezione Risorse Idriche ha adottato gli esiti istruttori della “Selezione Proposte Progettuali” ed approvato l’elenco delle operazioni ammissibili e finanziabili, come segue:
Quota Pubblica 270.382.893 | ||||||
Spese Ammissibili Proposta Progettuale | ||||||
Codice intervento | Sub azione | Titolo intervento | Codice CUP | Q.E. Gara/Post-Gara Spese Amm. | Quota Pubb. PR 21-27 | Quota S.I.I. |
---|---|---|---|---|---|---|
P1557 | Azione 2.8.1 | Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - lotto 1 - BA1 | E15G18000180005 | 90.160.231 | 48.188.910 | 41.971.321 |
P1560 | Azione 2.8.1 | Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - lotto 4 - TA | E35G18000060005 | 72.801.822 | 38.911.174 | 33.890.648 |
P1562 | Azione 2.8.1 | Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - lotto 6 - LE1 | E55G18000110005 | 91.490.503 | 48.899.915 | 42.590.588 |
P0497 | Azione 2.8.2 | Realizzazione della condotta premente dall’impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e della condotta adduttrice dal serbatoio di Torremaggiore al serbatoio di San Paolo Civitate | E62G06000040005 | 7.947.896 | 7.075.579 | 872.317 |
P1486 | Azione 2.8.2 | Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR) - Lotto centro abitato | E96J16001410005 | 9.035.641 | 9.035.641 | |
P1487 | Azione 2.8.2 | Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR) - Lotto marine | E96J16001420005 | 8.052.083 | 8.052.083 | |
P1622 | Azione 2.8.2 | Raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo | E76J20000520005 | 16.753.967 | 14.915.145 | 1.838.822 |
P1773 | Azione 2.8.2 | Costruzione dell’acquedotto di Borgo Tressanti ed Angeloni nel Comune di Cerignola (FG) | E32E21000000005 | 10.437.459 | 9.291.902 | 1.145.557 |
P1941 | Azione 2.8.2 | Realizzazione di una nuova adduttrice a servizio dell’abitato di Porto Cesareo con diramazione dal ramo jonico dell’Acquedotto del Sinni | E72E23000240005 | 10.123.658 | 9.012.542 | 1.111.116 |
P1181 | Azione 2.8.3 | Nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) inclusi i collegamenti dai depuratori esistenti | E66G15000020005 | 8.474.483 | 7.203.311 | 1.271.173 |
P1265 | Azione 2.8.3 | Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Gallipoli, frazione di Baia Verde, Lido Conchiglie e Rivabella (LE) – agglomerato di Gallipoli | E41B14000450005 | 4.245.015 | 3.608.262 | 636.752 |
P1359 | Azione 2.8.3 | Potenziamento e ampliamento della rete fognaria urbana di Noicattaro - opere per il collegamento delle condotte di fogna nera a servizio dei comparti di lottizzazione delle aree a nord dell'abitato al collettore principale dell'Acquedotto Pugliese | E85H17000290005 | 3.485.311 | 2.962.515 | 522.797 |
P1360 | Azione 2.8.3 | Realizzazione delle reti fognarie negli insediamenti delle aree marine neretine di S. Isidoro, Torre Squillace, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno già servite da rete idrica - Agglomerato di NARDÒ | E81E16000280002 | 12.213.313 | 10.381.316 | 1.831.997 |
P1364 | Azione 2.8.3 | Lavori di completamento della rete idrica e fognaria del centro urbano e delle marine nel Comune di Torchiarolo (BR) | E72E16000150005 | 2.706.274 | 2.300.333 | 405.941 |
P1383 | Azione 2.8.3 | Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Salice Salentino (LE) | E21E16000410001 | 6.191.629 | 5.262.884 | 928.744 |
P1384 | Azione 2.8.3 | Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Giovinazzo (BA) | E71E16000320001 | 4.999.803 | 4.249.833 | 749.971 |
P1489 | Azione 2.8.3 | Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento (LE) e delle frazioni di Gemini e di Torre San Giovanni | E96J16001430005 | 13.879.621 | 11.797.678 | 2.081.943 |
P1556 | Azione 2.8.3 | Potenziamento ed adeguamento al R. R. n. 13/2017 dell'impianto di depurazione di Palagiano (TA) | E87D20000010005 | 7.061.645 | 6.002.398 | 1.059.247 |
P1698 | Azione 2.8.3 | Interventi di potenziamento impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (FG) | E64E21000850005 | 3.446.428 | 2.929.464 | 516.964 |
P1705 | Azione 2.8.3 | Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Candela (FG) | E14E21049380005 | 5.971.825 | 1.995.945 | 3.975.881 |
P1726 | Azione 2.8.3 | Potenziamento dell'impianto di depurazione di Bovino FG) | E84E21055050005 | 6.276.812 | 2.097.880 | 4.178.932 |
P1752 | Azione 2.8.3 | Realizzazione del sistema di collettamento e depurazione, con trattamento di fitodepurazione avanzata, a servizio di borgo Loconia, frazione di Canosa di Puglia (BT) | E23E20000590005 | 852.200 | 724.370 | 127.830 |
P1762 | Azione 2.8.3 | Completamento rete fognaria del centro storico di Porto Cesareo, rifacimento del collettore di via Monti e via Garibaldi e opere di risanamento della rete esistente finalizzate alla presa in gestione | E77H21000960005 | 4.098.601 | 3.483.811 | 614.790 |
NR015 | Azione 2.8.4 | Intervento di fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid taglia grande (60 mc/h) su 14 impianti di depurazione (Lotto 1) | E31D22000010005 | 9.408.686 | 6.202.387 | 3.206.299 |
NR016 | Azione 2.8.4 | Intervento di fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid taglia media (40 mc/h) su 14 impianti di depurazione (Lotto 2) | E31D22000020005 | 8.817.345 | 5.797.613 | 3.019.732 |
Con riferimento alle singole sub azioni:
2.8.1 - Riduzione e controllo delle perdite di rete: controllo attivo delle perdite e connesse al telecontrollo delle reti di adduzione; riabilitazione e risanamento delle reti interne degli abitati; implementazione di nuovi metodi di gestione delle reti e sperimentazione di sistemi innovativi di ricerca perdite e/o contabilizzazione dei consumi
Quota Pubblica 136.000.000 | |||||||
Spese Ammissibili Proposta Progettuale | |||||||
Codice intervento | Titolo intervento | Codice CUP | Q.E. Gara/Post-Gara Spese Amm. | Quota Pubb. PR 21-27 | Quota S.I.I. | Fascicolo Portale Acquisti | Scheda Informativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1557 | Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - lotto 1 - BA1 | E15G18000180005 | 90.160.231 | 48.188.910 | 41.971.321 | Link | Link |
P1560 | Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - lotto 4 - TA | E35G18000060005 | 72.801.822 | 38.911.174 | 33.890.648 | Link | Link |
P1562 | Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati - lotto 6 - LE1 | E55G18000110005 | 91.490.503 | 48.899.915 | 42.590.588 | Link | Link |
2.8.2 - Infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, distribuzione idrica per uso esclusivamente potabile, compresa la rifunzionalizzazione delle reti di distribuzione idrica.
Quota Pubblica 57.382.893 | |||||||
Spese Ammissibili Proposta Progettuale | |||||||
Codice intervento | Titolo intervento | Codice CUP | Q.E. Gara/Post-Gara Spese Amm. | Quota Pubb. PR 21-27 | Quota S.I.I. | Fascicolo Portale Acquisti | Scheda Informativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0497 | Realizzazione della condotta premente dall’impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e della condotta adduttrice dal serbatoio di Torremaggiore al serbatoio di San Paolo Civitate | E62G06000040005 | 7.947.896 | 7.075.579 | 872.317 | Link | Link |
P1486 | Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR) - Lotto centro abitato | E96J16001410005 | 9.035.641 | 9.035.641 | Link | Link | |
P1487 | Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica e fognaria nell'abitato di Carovigno (BR) - Lotto marine | E96J16001420005 | 8.052.083 | 8.052.083 | Link | Link | |
P1622 | Raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo | E76J20000520005 | 16.753.967 | 14.915.145 | 1.838.822 | Link | Link |
P1773 | Costruzione dell’acquedotto di Borgo Tressanti ed Angeloni nel Comune di Cerignola (FG) | E32E21000000005 | 10.437.459 | 9.291.902 | 1.145.557 | Link | Link |
P1941 | Realizzazione di una nuova adduttrice a servizio dell’abitato di Porto Cesareo con diramazione dal ramo jonico dell’Acquedotto del Sinni | E72E23000240005 | 10.123.658 | 9.012.542 | 1.111.116 | Link | Link |
2.8.3 - Interventi di potenziamento ed adeguamento del SII, con priorità per gli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione, in secondo luogo per quelli a rischio di non conformità e infrazione, in conformità al PTA, al fine di elevare la sostenibilità ambientale del sistema, nonché del miglioramento qualitativo degli scarichi e della salvaguardia dei recapiti e dei corpi idrici ricettori
Quota Pubblica 65.000.000 | |||||||
Spese Ammissibili Proposta Progettuale | |||||||
Codice intervento | Titolo intervento | Codice CUP | Q.E. Gara/Post-Gara Spese Amm. | Quota Pubb. PR 21-27 | Quota S.I.I. | Fascicolo Portale Acquisti | Scheda Informativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1181 | Nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) inclusi i collegamenti dai depuratori esistenti | E66G15000020005 | 8.474.483 | 7.203.311 | 1.271.173 | Link | Link |
P1265 | Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Gallipoli, frazione di Baia Verde, Lido Conchiglie e Rivabella (LE) – agglomerato di Gallipoli | E41B14000450005 | 4.245.015 | 3.608.262 | 636.752 | Link | Link |
P1359 | Potenziamento e ampliamento della rete fognaria urbana di Noicattaro - opere per il collegamento delle condotte di fogna nera a servizio dei comparti di lottizzazione delle aree a nord dell'abitato al collettore principale dell'Acquedotto Pugliese | E85H17000290005 | 3.485.311 | 2.962.515 | 522.797 | Link | Link |
P1360 | Realizzazione delle reti fognarie negli insediamenti delle aree marine neretine di S. Isidoro, Torre Squillace, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno già servite da rete idrica - Agglomerato di NARDÒ | E81E16000280002 | 12.213.313 | 10.381.316 | 1.831.997 | Link | Link |
P1364 | Lavori di completamento della rete idrica e fognaria del centro urbano e delle marine nel Comune di Torchiarolo (BR) | E72E16000150005 | 2.706.274 | 2.300.333 | 405.941 | Link | Link |
P1383 | Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Salice Salentino (LE) | E21E16000410001 | 6.191.629 | 5.262.884 | 928.744 | Link | Link |
P1384 | Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Giovinazzo (BA) | E71E16000320001 | 4.999.803 | 4.249.833 | 749.971 | Link | Link |
P1489 | Interventi di completamento della rete idrica e fognaria a servizio degli abitati di Ugento (LE) e delle frazioni di Gemini e di Torre San Giovanni | E96J16001430005 | 13.879.621 | 11.797.678 | 2.081.943 | Link | Link |
P1556 | Potenziamento ed adeguamento al R. R. n. 13/2017 dell'impianto di depurazione di Palagiano (TA) | E87D20000010005 | 7.061.645 | 6.002.398 | 1.059.247 | Link | Link |
P1698 | Interventi di potenziamento impianto di depurazione di Casalvecchio di Puglia (FG) | E64E21000850005 | 3.446.428 | 2.929.464 | 516.964 | Link | Link |
P1705 | Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Candela (FG) | E14E21049380005 | 5.971.825 | 1.995.945 | 3.975.881 | Link | Link |
P1726 | Potenziamento dell'impianto di depurazione di Bovino FG) | E84E21055050005 | 6.276.812 | 2.097.880 | 4.178.932 | Link | Link |
P1752 | Realizzazione del sistema di collettamento e depurazione, con trattamento di fitodepurazione avanzata, a servizio di borgo Loconia, frazione di Canosa di Puglia (BT) | E23E20000590005 | 852.200 | 724.370 | 127.830 | Link | Link |
P1762 | Completamento rete fognaria del centro storico di Porto Cesareo, rifacimento del collettore di via Monti e via Garibaldi e opere di risanamento della rete esistente finalizzate alla presa in gestione | E77H21000960005 | 4.098.601 | 3.483.811 | 614.790 | Link | Link |
2.8.4 - Interventi per l'introduzione di misure innovative per l'adeguamento della linea fanghi degli impianti di depurazione del SII
Quota Pubblica 12.000.000 | |||||||
Spese Ammissibili Proposta Progettuale | |||||||
Codice intervento | Titolo intervento | Codice CUP | Q.E. Gara/Post-Gara Spese Amm. | Quota Pubb. PR 21-27 | Quota S.I.I. | Fascicolo Portale Acquisti | Scheda Informativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR015 | Intervento di fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid taglia grande (60 mc/h) su 14 impianti di depurazione (Lotto 1) | E31D22000010005 | 9.408.686 | 6.202.387 | 3.206.299 | Link | Link |
NR016 | Intervento di fornitura e posa in opera di stazioni di disidratazione ad alto rendimento su skid taglia media (40 mc/h) su 14 impianti di depurazione (Lotto 2) | E31D22000020005 | 8.817.345 | 5.797.613 | 3.019.732 | Link | Link |