Dettagli articolazione tariffaria ATO Puglia
Servizio Acquedotto (per uso domestico residente e condominiale, le fasce di consumo annuale sono per ciascun CNF)
| Uso domestico residente / Uso condominiale | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa agevolata | da m3 0 a m3 20 | 0,811875 |
| Tariffa base | da m3 20 a m3 30 | 1,014843 |
| I eccedenza | da m3 30 a m3 40 | 1,770904 |
| II eccedenza | da m3 40 a m3 70 | 2,498980 |
| III eccedenza | oltre m3 70 | 3,288278 |
| Uso domestico non residente | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 30 | 0,959939 |
| I eccedenza | da m3 30 a m3 60 | 1,919877 |
| II eccedenza | da m3 60 a m3 90 | 2,639832 |
| III eccedenza | oltre m3 90 | 3,863753 |
| Uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 73 | 1,194050 |
| I eccedenza | da m3 73 a m3 110 | 1,964468 |
| II eccedenza | da m3 110 a m3 146 | 2,940263 |
| III eccedenza | oltre m3 147 | 3,606400 |
| Uso commerciale | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 73 | 1,547622 |
| I eccedenza | oltre m3 73 | 2,055585 |
| Uso industriale e agricolo | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 365 | 1,547622 |
| I eccedenza | oltre m3 365 | 2,055585 |
| Altri usi | €/m3 |
| Occasionale e provvisorio | 4,554942 |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 28,33 |
| Uso Domestico non residente | 33,99 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 28,33 |
| Industriale | 41,08 |
Servizio Fognatura
| Acque reflue domestiche o assimilate | 0,230785 €/m3 |
| Acque reflue industriali | 0,320124 €/m3 |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 5,36 |
| Uso Domestico non residente | 6,43 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 5,36 |
| Quota fissa - Acque reflue industriali | €/anno |
| Utenti con 0 determinazioni e consumo < 300mc | 29,79 |
| Utenti con 0 determinazioni e consumo > 300mc | 59,58 |
| Utenti con determinazioni = 1 | 308,59 |
| Utenti con determinazioni = 2 | 557,60 |
| Utenti con determinazioni = 3 | 806,62 |
Servizio Depurazione
| Acque reflue domestiche o assimilate | 0,666215 €/m3 |
Acque reflue industriali (tariffa quali-quantitativa) | 0,269604 €/m3 (scaricato /concentr. scaricate) |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 15,43 |
| Uso Domestico non residente | 18,52 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 15,43 |
| Quota fissa | €/m3 (autorizzati /concentr.autorizzate) |
| Industriale (quota capacità) | 0,000202 |
