Dettagli articolazione tariffaria ATO Puglia
Servizio Acquedotto (per uso domestico residente e condominiale, le fasce di consumo annuale sono per ciascun CNF)
| Uso domestico residente / Uso condominiale | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa agevolata | da m3 0 a m3 20 | 0,827780 |
| Tariffa base | da m3 20 a m3 30 | 1,034724 |
| I eccedenza | da m3 30 a m3 40 | 1,805596 |
| II eccedenza | da m3 40 a m3 70 | 2,547936 |
| III eccedenza | oltre m3 70 | 3,352696 |
| Uso domestico non residente | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 30 | 0,978745 |
| I eccedenza | da m3 30 a m3 60 | 1,957489 |
| II eccedenza | da m3 60 a m3 90 | 2,691547 |
| III eccedenza | oltre m3 90 | 3,939446 |
| Uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 73 | 1,217442 |
| I eccedenza | da m3 73 a m3 110 | 2,002953 |
| II eccedenza | da m3 110 a m3 146 | 2,997864 |
| III eccedenza | oltre m3 147 | 3,677051 |
| Uso commerciale | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 73 | 1,577941 |
| I eccedenza | oltre m3 73 | 2,095855 |
| Uso industriale e agricolo | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 365 | 1,577941 |
| I eccedenza | oltre m3 365 | 2,095855 |
| Altri usi | €/m3 |
| Occasionale e provvisorio | 4,644175 |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 28,89 |
| Uso Domestico non residente | 34,66 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 28,89 |
| Industriale | 41,88 |
Servizio Fognatura
| Acque reflue domestiche o assimilate | 0,235307 €/m3 |
| Acque reflue industriali | 0,326395 €/m3 |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 5,46 |
| Uso Domestico non residente | 6,56 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 5,46 |
| Quota fissa - Acque reflue industriali | €/anno |
| Utenti con 0 determinazioni e consumo < 300mc | 30,38 |
| Utenti con 0 determinazioni e consumo > 300mc | 60,74 |
| Utenti con determinazioni = 1 | 314,63 |
| Utenti con determinazioni = 2 | 568,53 |
| Utenti con determinazioni = 3 | 822,42 |
Servizio Depurazione
| Acque reflue domestiche o assimilate | 0,679267 €/m3 |
Acque reflue industriali (tariffa quali-quantitativa) | 0,274886 €/m3 (scaricato /concentr. scaricate) |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 15,73 |
| Uso Domestico non residente | 18,88 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 15,73 |
| Quota fissa | €/m3 (autorizzati /concentr.autorizzate) |
| Industriale (quota capacità) | 0,000206 |
